顯微鏡鏡體 | 物鏡轉換器 | 六孔,帶有簡易防水裝置 | ||
聚焦 | 行程9mm(從載物台表面起,向上7mm,向下2mm),同軸粗/微調節鈕(微調精度1μm,微調每圈行程100μm),上限位鎖定機構,粗調扭力矩調節器 | |||
初始圖像光口 | 下光口(標準左光口,S1F100%或者S8F80%,或者後下光口,2檔光路選擇) 上光口,更換內置1×/1.6×變倍器(選購件右光口或後上光口,2檔光路轉換) 底光口(選購件) | |||
前置操作 | 光路選擇鈕,透射光強調節鈕和燈開關,TTL脈衝控制鈕。 | |||
透射光照明器 | 100W透射光照明柱 | IX2-ILL100 | 照明支柱傾斜裝置(30度傾角,帶有減震裝置) 聚光鏡架(行程50mm,帶有擺動裝置) 可調視場光闌,4個濾色片架(直徑45毫米,厚度=6mm或更小) | |
外接電源裝置 | TH4-100/200 | 可提供兩種選擇(100V和200V),可使用選購件TH4-HS手動控制器,重量2.2kg | ||
觀察筒 | 可變傾角雙目觀察筒 | U-TBI90 | 35~85度,傾角連續可調(眼點高度範圍:406~471mm) 瞳間距調節範圍:50~76mm,帶有屈光度調節功能,視場數22 | |
雙目觀察筒 | U-BI90CT | 內置調焦望遠鏡,瞳間距調焦範圍:50~76mm,帶有屈光度調節功能,視場數22 | ||
U-BI90 | 瞳間距調焦範圍:50~76mm,帶有屈光度調節功能,視場數22 | |||
三目觀察筒 | U-TR30H-2 | 3個可選光路(觀察筒:三目筒=100:0, 20:80, 0:100) 瞳間距調焦範圍:50~76mm,帶有屈光度調節功能,視場數22 | ||
載物台 | 右手控制旋鈕載物台 | IX2-SFR | 行程:50mm(X)×50mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | |
左手控制短旋鈕載物台 | IX-SVL-2 | 行程:50mm(X)×43mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | ||
平板載物台 | IX2-SP | 載物台尺寸:232mm(X)×240mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | ||
IX-MVR | 機械式載物台可與IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) | |||
窄平板載物台 | IX2-KSP | 載物台尺寸160mm(X)×240mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | ||
CK40-MVR | 機械式載物台可與IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) | |||
滑動式載物台 | IX2-GS | 上層圓形載物台可轉動360度,行程:20mm(X/Y) | ||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡 | IX2-LWUCD | 5孔轉盤(其中3孔直徑30mm,2孔直徑38mm),孔徑光闌可調,NA0.55,WD27mm | |
長工作距離浮雕相襯聚光鏡 | IX2-MLWCD | 4孔轉盤(用於直徑50mm,旋轉式浮雕相襯光學元件),孔徑光闌可調,NA0.5,WD45mm | ||
超長工作距離聚光鏡 | IX-ULWCD | 4孔轉盤(直徑29mm),孔徑光闌可調,NA0.3,WD73mm | ||
浸水型DIC | IX2-DICD+IX2-TLW | 單孔光學元件插孔(包括2個光學元件支架),40度注射器或電極插入角,孔徑光闌可調,NA0.9,WD3.7mm | ||
目鏡 | WHN10× | 高眼點,視場數22 | ||
WHN10×-H | 高眼點,帶屈光度調節功能,視場數22 | |||
反射光熒光裝置 | 熒光照明器 | IX2-RFAL | L型設計,帶有可更換的視場光闌和孔徑光闌模塊,兩個濾色片架滑板(2個位置,直徑32mm,厚度或更小) | |
IX2-RFA | 直型設計,帶有視場光闌模塊,有濾色片滑板(2個位置,直徑32mm,厚度或更小) | |||
熒光濾色鏡轉盤 | IX2-RFAC | 轉盤上有6個位置,內置光閘 | ||
光源 | 100W汞燈室和變壓器,或75W氙燈室和變壓器 |
IX81 規格
顯微鏡鏡體 | 物鏡轉換器 | 電動六孔,在PC模式下,物鏡轉換時有縮回保護機制,帶有簡易防水裝置 | ||
聚焦 | 行程9mm(從載物台表面起,向上7mm,向下2mm),同軸粗/微調節鈕(微調精度0.01μm),物鏡復位及返回按鈕(顯微鏡鏡架兩邊都有) | |||
初始圖像光口 | 下光口(標準左光口,S1F100%或者S8F80%,或者後下光口,2檔光路選擇) 上光口,更換內置1×/1.6×變倍器(選購件右光口或後上光口,2檔光路轉換) 底光口(選購件) | |||
前置操作 | 光路選擇鈕,透射光強調節鈕和燈開關,TTL脈衝控制(輔助)鈕。 | |||
透射光照明器 | 100W透射光照明柱 | IX2-ILL100 | 照明支柱傾斜裝置(30度傾角,帶有減震裝置) 聚光鏡架(行程50毫米,帶有擺動裝置) 可調視場光闌,4個濾色片架(直徑45毫米,厚度=6mm或更小) | |
外接控制器(包括電源) | IX2-UCB2 | 電壓自動選擇(100V或200V),RS232C用於PC操作,IX2-BSW驅動軟件 | ||
觀察筒 | 可變傾角雙目觀察筒 | U-TBI90 | 35~85度,傾角連續可調(眼點高度範圍:406~471mm) 瞳間距調節範圍:50~76mm,帶有屈光度調節功能,視場數22 | |
雙目觀察筒 | U-BI90CT | 內置調焦望遠鏡,瞳間距調焦範圍:50~76mm,帶有屈光度調焦功能,視場數22 | ||
U-BI90 | 瞳間距調焦範圍:50~76mm,帶有屈光度調焦功能,視場數22 | |||
三目觀察筒 | U-TR30H-2+IX-ATU | 3個可選光路(觀察筒:三目筒=100:0, 20:80, 0:100) 瞳間距調焦範圍:50~76mm,帶有屈光度調焦功能,視場數22 | ||
載物台 | 右手控制旋鈕載物台 | IX2-SFR | 行程:50mm(X)×50mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | |
左手控制短旋鈕載物台 | IX-SVL-2 | 行程:50mm(X)×43mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | ||
平板載物台 | IX2-SP | 載物台尺寸:232mm(X)×240mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | ||
IX-MVR | 機械式載物台可與IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) | |||
窄平板載物台 | IX2-KSP | 載物台尺寸160mm(X)×240mm(Y),載物台插入板可更換(直徑110mm) | ||
CK40-MVR | 機械式載物台可與IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) | |||
滑動式載物台 | IX2-GS | 上層圓形載物台可轉動360度,行程:20mm(X/Y) | ||
聚光鏡 | 電動長工作距離聚光鏡 | IX2-LWUCDA2 | 6孔電動轉盤(其中3孔直徑30mm,3孔直徑38mm),孔徑光闌可調,NA0.55,WD27mm | |
長工作距離浮雕相襯聚光鏡 | IX2-MLWCD | 4孔轉盤(用於直徑50mm,旋轉式浮雕相襯光學元件),孔徑光闌可調,NA0.5,WD45mm | ||
超長工作距離聚光鏡 | IX-ULWCD | 4孔轉盤(直徑29mm),孔徑光闌可調,NA0.3,WD73mm | ||
浸水型DIC | IX2-DICD+IX2-TLW | 單孔光學元件插孔(包括2個光學元件支架),40度注射器或電極插入角,孔徑光闌可調,NA0.9,WD3.7mm | ||
目鏡 | WHN10× | 高眼點,視場數22 | ||
WHN10×-H | 高眼點,帶屈光度調節功能,視場數22 | |||
反射光熒光裝置 | 熒光照明器 | IX2-RFAL | L型設計,帶有可更換的視場光闌和孔徑光闌模塊,兩個濾色片架滑板(2個位置,直徑32mm,厚度或更小) | |
IX2-RFA | 直型設計,帶有視場光闌模塊,有濾色片滑板(2個位置,直徑32mm,厚度或更小) | |||
熒光濾色鏡轉盤 | IX2-RFAC | 轉盤上有6個位置,內置光閘 | ||
光源 | 100W汞燈室和變壓器,或75W氙燈室和變壓器 |
沒有留言:
張貼留言